| Technologie | Lithium – ion |
|---|---|
| Format des batteries | 18 650 |
| Capacité | 86 400 mAh |
| Puissance | 311 Wh |
| Tension d’entrée | 14,4 V-26 V, jusqu’à 10 A (160 W max) |
| Sortie | 220 V ~ 0,91 A 50 Hz, onde sinusoïdale pure, 200W constant / 400W MAX |
| Nombre de charges | 500 |
| Hauteur | 211 mm |
| Longueur | 227 mm |
| Largeur | 129 mm |
| Poids | 3,4 g |
| Indice de protection | |
| Normes | CE, UL, RoHS |
| Température de fonctionnement maximale | -10-40 ℃ (14 ~ 104 ℉) |
| Compatibilté | Avec le panneau solaire Nitecore FSP100 ET fsp100w |
| Accessoires inclus | Vendue à l’unite |
| Garantie | 1 an |
Appareils électroménagers
Power station NES300 – 200W/400W
Le prix initial était : 458,67 €.96,32 €Le prix actuel est : 96,32 €.
Promo !
Vous économisez 362,35 € (79%)
Livraison gratuite
LivraisonLivraison offerte dès 59 €. Le délai dépend du produit, de sa disponibilité et de l’adresse de livraison.
RetoursDroit de rétractation et retours










Avis
Il n’y a pas encore d’avis.